| Шығу қуаты | 250w | 315w |
| Кіріс кернеуі | 220 В-240 В | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V |
| Кіріс ток (MAX) | 1.5A@220V | 3.4A@120V |
| Кіріс қуаты | 265w @ 220V | 342w @ 120V |
| Қуат коэффициенті | 0.97@20V | 0.97@120V |
| Әсерлілік | 94% @ 220V | 92% @ 120V |
| Бескір | <10% | <10% |
| Күңгірттеу | 50% -100% | 50% -100% |
| Шам | 250w CMH SE | 315w cmh se |
| Қорғаныс | Ашық схема, қысқа тұйықталу, температура, шамадан тыс, шамның шары, кернеуі, төмен кернеу | |
| Жұмыс температурасы | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Сақтау температурасы | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
| IP деңгейі | IP20 |

Хобби мен парниктік қосымша жарықтандыру үшін
