Өнімнің егжей-тегжейі
Жиі қойылатын сұрақтар
Өнім тегтері
| Номиналды қуат (w) | 1050 |
| Кіріс кернеуі (в) | 277-400 |
| Спектр | R+B | R+B+W | R+B+W/FR |
| PPF(мкмоль/с) | 2990 | 3885 | 3990/3885 |
| Тиімділік(мкмоль/Дж) | 3.8 | 3.7 | 3.8/3.7 |
| IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Өмір кезеңі | 50000 сағат | 50000 сағат | 50000 сағат |
| Жұмыс температурасы | 0℃ ~ 40℃ | 0℃ ~ 40℃ | 0℃ ~ 40℃ |
| Сақтау температурасы | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
| Күңгірттеу | 20%-100% | 20%-100% | Бір арнада 20%-100%FR |
| Салмағы (кг) | 13,5 кг |
Алдыңғы: Жарықдиодты үстіңгі шам 760 Вт/1040 Вт/1170 Вт/1400 Вт Келесі: